期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3296759 | 04 | 小 双 | |||
3296758 | 03:50 | 1+4+9=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3296757 | 03:46 | 3+8+0=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3296756 | 03:43 | 3+7+6=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3296755 | 03:39 | 4+1+5=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3296754 | 03:36 | 7+5+4=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3296753 | 03:32 | 3+2+8=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3296752 | 03:29 | 3+4+4=11 | 04 | 小 双 | 对 |
3296751 | 03:25 | 2+0+1=03 | 12 | 小 双 | 对 |
3296750 | 03:22 | 0+5+9=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3296749 | 03:18 | 0+4+3=07 | 11 | 小 单 | 对 |
3296748 | 03:15 | 5+2+5=12 | 23 | 大 单 | 错 |
3296747 | 03:11 | 5+4+1=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3296746 | 03:08 | 8+7+4=19 | 17 | 大 单 | 对 |
3296745 | 03:04 | 8+9+3=20 | 10 | 小 双 | 对 |
3296744 | 03:01 | 5+5+3=13 | 08 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3296758 | 14 | 大 | 双 | ||
3296757 | 11 | 小 | 单 | ||
3296756 | 16 | 大 | 双 | ||
3296755 | 10 | 小 | 双 | ||
3296754 | 16 | 大 | 双 | ||
3296753 | 13 | 小 | 单 | ||
3296752 | 11 | 小 | 单 | ||
3296751 | 03 | 小 | 单 | ||
3296750 | 14 | 大 | 双 | ||
3296749 | 07 | 小 | 单 | ||
3296748 | 12 | 小 | 双 | ||
3296747 | 10 | 小 | 双 | ||
3296746 | 19 | 大 | 单 | ||
3296745 | 20 | 大 | 双 | ||
3296744 | 13 | 小 | 单 | ||
3296743 | 13 | 小 | 单 | ||
3296742 | 14 | 大 | 双 | ||
3296741 | 10 | 小 | 双 | ||
3296740 | 07 | 小 | 单 | ||
3296739 | 06 | 小 | 双 | ||
3296738 | 10 | 小 | 双 | ||
3296737 | 19 | 大 | 单 | ||
3296736 | 14 | 大 | 双 | ||
3296735 | 08 | 小 | 双 | ||
3296734 | 13 | 小 | 单 | ||
3296733 | 22 | 大 | 双 | ||
3296732 | 20 | 大 | 双 | ||
3296731 | 14 | 大 | 双 | ||
3296730 | 06 | 小 | 双 | ||
3296729 | 10 | 小 | 双 | ||
3296728 | 13 | 小 | 单 | ||
3296727 | 17 | 大 | 单 | ||
3296726 | 16 | 大 | 双 | ||
3296725 | 06 | 小 | 双 | ||
3296724 | 13 | 小 | 单 | ||
3296723 | 14 | 大 | 双 | ||
3296722 | 17 | 大 | 单 | ||
3296721 | 18 | 大 | 双 | ||
3296720 | 18 | 大 | 双 | ||
3296719 | 18 | 大 | 双 | ||
3296718 | 18 | 大 | 双 | ||
3296717 | 13 | 小 | 单 | ||
3296716 | 12 | 小 | 双 | ||
3296715 | 21 | 大 | 单 | ||
3296714 | 11 | 小 | 单 | ||
3296713 | 08 | 小 | 双 | ||
3296712 | 04 | 小 | 双 | ||
3296711 | 06 | 小 | 双 | ||
3296710 | 12 | 小 | 双 | ||
3296709 | 24 | 大 | 双 |
400期内,14共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
14后开出03 13 19 20 13 20 12 18 10 12 |